ABBAMAMNA
단계 | A type ( 월수금 ) | |||||||
단가150ml 정상가 |
단가150ml 할인가 |
일요일추가 | 단가200ml 정상가 |
단가200ml 할인가 |
일요일추가 | |||
초기 | 1주 | 12,000 | 4,000 | |||||
2주 | 3%할인 | 24,000 | 23,280 | 8,000 | ||||
3주 | 5%할인 | 36,000 | 34,200 | 12,000 | ||||
4주 | 10%할인 | 48,000 | 43,200 | 16,000 | ||||
중기준비기 | 1주 | 24,600 | 8,200 | |||||
2주 | 3%할인 | 49,200 | 47,720 | 16,400 | ||||
3주 | 5%할인 | 73,800 | 70,110 | 24,600 | ||||
4주 | 10%할인 | 98,400 | 88,560 | 32,800 | ||||
중기 | 1주 | 26,700 | 8,900 | 29,700 | 9,900 | |||
2주 | 3%할인 | 53,400 | 51,790 | 17,800 | 59,400 | 57,610 | 19,800 | |
3주 | 5%할인 | 80,100 | 76,090 | 26,700 | 89,100 | 84,640 | 29,700 | |
4주 | 10%할인 | 106,800 | 96,120 | 35,600 | 118,800 | 106,920 | 39,600 | |
후기 | 1주 | 43,300 | 14,430 | 47,800 | 15,930 | |||
2주 | 3%할인 | 86,600 | 84,000 | 28,860 | 95,600 | 92,730 | 31,860 | |
3주 | 5%할인 | 129,900 | 123,400 | 43,300 | 143,400 | 136,230 | 47,800 | |
4주 | 10%할인 | 173,200 | 155,880 | 57,730 | 191,200 | 172,080 | 63,730 | |
단계 | A type ( 월수금 ) | |||||||
단가200ml 정상가 |
단가200ml 할인가 |
일요일추가 | 단가250ml 정상가 |
단가250ml 할인가 |
일요일추가 | |||
완료기 | 1주 | 51,700 | 17,230 | 56,700 | 18,900 | |||
2주 | 3%할인 | 103,400 | 100,290 | 34,460 | 113,400 | 109,990 | 37,800 | |
3주 | 5%할인 | 155,100 | 147,340 | 51,700 | 170,100 | 161,590 | 56,700 | |
4주 | 10%할인 | 206,800 | 186,120 | 68,930 | 226,800 | 204,120 | 75,600 |
단계 | B type ( 월~토 ) | |||||||
단가150ml 정상가 |
단가150ml 할인가 |
일요일추가 | 단가200ml 정상가 |
단가200ml 할인가 |
일요일추가 | |||
초기 | 1주 | 24,000 | 4,000 | |||||
2주 | 3%할인 | 48,000 | 46,560 | 8,000 | ||||
3주 | 5%할인 | 72,000 | 68,400 | 12,000 | ||||
4주 | 10%할인 | 96,000 | 86,400 | 16,000 | ||||
중기준비기 | 1주 | 49,200 | 8,200 | |||||
2주 | 3%할인 | 98,400 | 95,440 | 16,400 | ||||
3주 | 5%할인 | 147,600 | 140,220 | 24,600 | ||||
4주 | 10%할인 | 196,800 | 177,120 | 32,800 | ||||
중기 | 1주 | 53,400 | 8,900 | 59,400 | 9,900 | |||
2주 | 3%할인 | 106,800 | 103,590 | 17,800 | 118,800 | 115,230 | 19,800 | |
3주 | 5%할인 | 160,200 | 152,190 | 26,700 | 178,200 | 169,290 | 29,700 | |
4주 | 10%할인 | 213,600 | 192,240 | 35,600 | 237,600 | 213,840 | 39,600 | |
후기 | 1주 | 86,600 | 14,430 | 95,600 | 15,930 | |||
2주 | 3%할인 | 173,200 | 168,000 | 28,860 | 191,200 | 185,460 | 31,860 | |
3주 | 5%할인 | 259,800 | 246,810 | 43,300 | 286,800 | 272,460 | 47,800 | |
4주 | 10%할인 | 346,400 | 311,760 | 57,730 | 382,400 | 344,160 | 63,730 | |
단계 | B type ( 월~토 ) | |||||||
단가200ml 정상가 |
단가200ml 할인가 |
일요일추가 | 단가250ml 정상가 |
단가250ml 할인가 |
일요일추가 | |||
완료기 | 1주 | 103,400 | 17,230 | 113,400 | 18,900 | |||
2주 | 3%할인 | 206,800 | 200,590 | 34,460 | 226,800 | 219,990 | 37,800 | |
3주 | 5%할인 | 310,200 | 294,690 | 51,700 | 340,200 | 323,190 | 56,700 | |
4주 | 10%할인 | 413,600 | 372,240 | 68,930 | 453,600 | 408,240 | 75,600 |
단계 | A type ( 월 금 ) | B type ( 월 수 금 ) | ||||
정상가 | 할인가 | 정상가 | 할인가 | |||
반찬 | 1주 | 52,500 | 78,700 | |||
2주 | 3%할인 | 105,000 | 101,850 | 157,400 | 152,670 | |
3주 | 5%할인 | 157,500 | 149,620 | 236,100 | 224,290 | |
4주 | 10%할인 | 210,000 | 189,000 | 314,800 | 283,320 |